| BELO
HORIZONTE |
|
| OURO
PRETO |
|
| IPATINGA |
|
| SÃO
PAULO |
|
| RIO
DE JANEIRO |
|
| JUIZ DE FORA |
|
| SÃO
JOÃO DEL REI |
|
| GUARAPARI (via VITÓRIA)
|
|
| CONSELHEIRO LAFAIETE |
|
| CONGONHAS |
| Belo Horizonte - Ouro Branco | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 05:45 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 07:00 | 08:00 |
| 07:00 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 09:45 | 04:00 |
| 09:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 11:45 | 17:00 |
| 11:45 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 14:45 | 19:00 |
| 14:45 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 16:15 | 21:30 |
| 16:30 | 18:45 | 18:00 | ||||
| 18:00 | ||||||
| Ouro Branco - Belo Horizonte | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 07:00 |
| 07:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 07:30 | 12:00 |
| 09:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 15:00 |
| 12:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 17:45 |
| 15:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:45 |
| 17:30 | 19:00 | 21:00 | ||||
| Belo Horizonte - Ouro Branco ( via Itabirito ) | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
| Ouro Branco - Belo Horizonte ( via Itabirito ) | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | |
| Ouro Preto - Ouro Branco (via Estrada Real) | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:30 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 16:00 |
| 18:00 | ||||||
| Ouro Branco - Ouro Preto (via Estrada Real) | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:20 | 16:20 |
| 19:00 | 19:00 | |||||
| Ipatinga - Ouro Branco | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 21:00 | ||||||
| Ouro Branco - Ipatinga | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 19:00 | ||||||
| São Paulo - Ouro Branco | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Ouro Branco - São Paulo | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| Rio de Janeiro - Ouro Branco | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| Ouro Branco - Rio de Janeiro | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
| 22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 |
| Juiz de Fora - Ouro Branco | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 14:00 | 15:00 | |||||
| Ouro Branco - Juiz de Fora | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 18:00 | 18:45 | |||||
| São João Del Rei - Ouro Branco | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 04:45 | ||||||
| Ouro Branco - São João Del Rei | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 17:30 | ||||||
| Obs.: Quando houver feriado às sextas feiras, este horário é antecipado para quinta feira. | ||||||
| Guarapari ( via Vitória ) - Ouro Branco | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| Ouro Branco - Guarapari ( via Vitória ) | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| Obs.: Duas viações se revezam nesta linha, uma a cada dia, invertendo a sequência todo mês. | ||||||
| Conselheiro Lafaiete - Ouro Branco | ||||||
| De Segunda a Sexta | ||||||
| 05:30 | 06:45 | 09:15 | 11:45 | 14:15 | 16:45 | 19:15 |
| 21:15 | ||||||
| Sábados | ||||||
| 05:30 | 06:45 | 09:15 | 11:45 | 15:15 | 18:45 | 21:15 |
| Domingos e Feriados | ||||||
| 06:00 | 08:30 | 13:30 | 19:00 | 22:00 | ||
| Ouro Branco - Conselheiro Lafaiete | ||||||
| De Segunda a Sexta | ||||||
| 06:45 | 08:00 | 10:30 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 22:15 |
| Sábados | ||||||
| 06:45 | 08:00 | 10:30 | 13:30 | 16:45 | 17:45 | 22:15 |
| Domingos e Feriados | ||||||
| 07:00 | 12:00 | 14:30 | 20:00 | 23:00 | ||
| Conselheiro Lafaiete - Ouro Branco
( via Estrada Real ) |
||||||
| De Segunda a Sexta | ||||||
| 08:00 | 10:30 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | ||
| Sábados | ||||||
| 08:00 | 10:30 | 13:30 | 16:45 | |||
| Domingos e Feriados | ||||||
| 11:00 | 16:00 | |||||
| Ouro Branco - Conselheiro Lafaiete ( via Estrada Real ) |
||||||
| De Segunda a Sexta | ||||||
| 09:15 | 11:45 | 14:15 | 16:45 | 19:15 | 21:00 | |
| Sábados | ||||||
| 09:15 | 11:45 | 15:15 | 19:45 | |||
| Domingos e Feriados | ||||||
| 09:30 | 17:00 | |||||
| Congonhas - Ouro Branco | ||||||
| De Segunda a Domingo | ||||||
| 06:00 | 07:30 | 09:15 | 12:00 | 14:00 | 16:15 | 18:30 |
| Ouro Branco - Congonhas | ||||||
| De Segunda a Domingo | ||||||
| 06:45 | 08:25 | 10:15 | 13:00 | 15:00 | 17:15 | 19:15 |